Modell | Porsche 918 |
Motorbauart/Zylinder | V8 |
Hubraum | 4593cm |
Motoraufladung | Abgasturbolader |
Bohrung + Hub | |
Leistung (Ottomotor) bei m-1 | 447 kW (608 PS) |
Literleistung | 132,4 PS/L |
Leistung (Elektromotoren) | vorne 95 kW, hinten 115 kW |
Gesamtleistung | 652 kW (887 PS) |
Max.Drehmoment | 1280 Nm |
Höchstgeschwindigkeit | > 345km/h |
Beschleunigung (0-100kmh) | 2,6 Sekunden |
Beschleunigung (0-300 km/h) | 19,9 Sekunden |
Getriebe | 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe |
By Joshua Schmidt and Meik Scherer